BẢNG BÁO GIÁ CÀ PHÊ TORINO (Giá Sỉ)
STT | TÊN CAFE | LOẠI | GIÁ |
1 | Moka | Loại I | 220.000 đ |
Loại II | 170.000 đ | ||
Loại III | 150.000 đ | ||
2 | Arabica | Loại I | 160.000 đ |
Loại II | 140.000 đ | ||
3 | Culi | Loại I | 140.000 đ |
Loại II | 120.000 đ | ||
4 | Robusta | Loại I | 130.000 đ |
Loại II | 110.000 đ | ||
5 | TORINO | TO1(*) | 160.000 đ |
6 | TORINO | TO2(**) | 135.000 đ |
7 | TORINO | TO3(***) | 125.000 đ |
5 | TORINO | (GU) | 100.000 đ |
LƯU Ý
Bảng giá trên không phải là bảng giá cuối cùng và chính xác nhất của chúng tôi, nếu bạn muốn quan tâm hơn đến giá cả của TORINO thì hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá tốt nhất cũng như những phần quà khuyến mãi lớn.
Xin chân thành cảm ơn!
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ!